Western Washington Airporter from Bellingham to Sea-Tac Airport via Interstate 5 (I-5)
Adults
Western Washington Airporter Fares – ADULTS NEW
TO/FROM: | LYN/BLA | BBA | FRN | BHM | BRL | ANA | LCW | STN | MRY | PAE | |
BHM | OW | ||||||||||
RT | |||||||||||
BRL | OW | $23.00 | $16.00 | $9.75 | |||||||
RT | $46.00 | $32.00 | $19.00 | ||||||||
ANA | OW | $32.00 | $25.00 | $19.00 | $11.00 | ||||||
RT | $64.00 | $50.00 | $38.00 | $22.00 | |||||||
LCW | OW | $29.00 | $24.00 | $17.00 | $9.00 | $5.75 | |||||
RT | $58.00 | $46.00 | $34.00 | $17.25 | $8.50 | ||||||
STN | OW | $31.00 | $24.00 | $17.00 | $10.00 | $20.00 | $17.00 | ||||
RT | $62.00 | $48.00 | $34.00 | $20.00 | $40.00 | $34.00 | |||||
MRY | OW | $35.00 | $29.00 | $21.00 | $11.00 | $23.00 | $20.00 | ||||
RT | $70.00 | $57.00 | $42.00 | $22.00 | $46.00 | $40.00 | |||||
PAE | OW | $82.00 | $63.00 | $56.00 | $46.00 | $41.00 | $48.00 | $44.00 | $37.00 | $28.00 | |
RT | $160.00 | $126.00 | $106.00 | $92.00 | $80.00 | $94.00 | $88.00 | $70.00 | $52.00 | ||
STL | OW | $82.00 | $65.00 | $58.00 | $52.00 | $46.00 | $52.00 | $49.00 | $40.00 | $36.00 | $39.00 |
RT | $160.00 | $130.00 | $116.00 | $99.00 | $86.00 | $98.00 | $92.00 | $74.00 | $68.00 | $74.00 | |
SEA | OW | $82.00 | $65.00 | $58.00 | $52.00 | $49.00 | $54.00 | $52.00 | $44.00 | $39.00 | $39.00 |
RT | $160.00 | $130.00 | $116.00 | $99.00 | $93.00 | $102.00 | $100.00 | $88.00 | $73.00 | $74.00 |
Seniors/Military
Western Washington Airporter Fares – SENIORS/MILITARY NEW
TO/FROM: | LYN/BLA | BBA | FRN | BHM | BRL | ANA | LCW | STN | MRY | PAE | |
BHM | OW | ||||||||||
RT | |||||||||||
BRL | OW | $23.00 | $16.00 | $9.75 | |||||||
RT | $46.00 | $32.00 | $19.00 | ||||||||
ANA | OW | $32.00 | $25.00 | $18.00 | $11.00 | ||||||
RT | $64.00 | $50.00 | $36.00 | $22.00 | |||||||
LCW | OW | $29.00 | $24.00 | $16.00 | $8.50 | $5.75 | |||||
RT | $58.00 | $46.00 | $32.00 | $17.00 | $8.50 | ||||||
STN | OW | $31.00 | $24.00 | $17.00 | $10.00 | $20.00 | $17.00 | ||||
RT | $62.00 | $48.00 | $34.00 | $19.00 | $40.00 | $32.00 | |||||
MRY | OW | $35.00 | $29.00 | $21.00 | $11.00 | $23.00 | $19.00 | ||||
RT | $70.00 | $57.00 | $42.00 | $22.00 | $46.00 | $38.00 | |||||
PAE | OW | $82.00 | $62.00 | $56.00 | $46.00 | $41.00 | $48.00 | $44.00 | $37.00 | $28.00 | |
RT | $158.00 | $124.00 | $106.00 | $92.00 | $80.00 | $94.00 | $88.00 | $70.00 | $52.00 | ||
STL | OW | $82.00 | $62.00 | $56.00 | $49.00 | $46.00 | $50.00 | $47.00 | $39.00 | $35.00 | $38.00 |
RT | $158.00 | $124.00 | $106.00 | $94.00 | $86.00 | $94.00 | $88.00 | $71.00 | $65.00 | $74.00 | |
SEA | OW | $82.00 | $62.00 | $56.00 | $49.00 | $46.00 | $52.00 | $49.00 | $41.00 | $38.00 | $38.00 |
RT | $159.00 | $124.00 | $106.00 | $96.00 | $89.00 | $98.00 | $95.00 | $80.00 | $69.00 | $74.00 |
Youth (15 & Under)
Western Washington Airporter Fares – YOUTH (15 & UNDER) NEW
TO/FROM: | LYN/BLA | BBA | FRN | BHM | BRL | ANA | LCW | STN | MRY | PAE | |
BHM | OW | ||||||||||
RT | |||||||||||
BRL | OW | $23.00 | $16.00 | $9.50 | |||||||
RT | $46.00 | $32.00 | $19.00 | ||||||||
ANA | OW | $30.00 | $25.00 | $18.00 | $11.00 | ||||||
RT | $60.00 | $50.00 | $36.00 | $22.00 | |||||||
LCW | OW | $29.00 | $24.00 | $16.00 | $8.50 | $5.50 | |||||
RT | $58.00 | $46.00 | $32.00 | $17.00 | $8.50 | ||||||
STN | OW | $31.00 | $24.00 | $17.00 | $10.00 | $20.00 | $17.00 | ||||
RT | $60.00 | $48.00 | $34.00 | $19.00 | $40.00 | $32.00 | |||||
MRY | OW | $34.00 | $29.00 | $21.00 | $11.00 | $23.00 | $20.00 | ||||
RT | $66.00 | $57.00 | $42.00 | $22.00 | $46.00 | $40.00 | |||||
PAE | OW | $67.00 | $58.00 | $48.00 | $42.00 | $40.00 | $42.00 | $39.00 | $34.00 | $28.00 | |
RT | $130.00 | $105.00 | $92.00 | $84.00 | $80.00 | $84.00 | $78.00 | $66.00 | $52.00 | ||
STL | OW | $67.00 | $54.75 | $45.00 | $39.00 | $34.00 | $39.00 | $37.00 | $30.00 | $27.00 | $36.00 |
RT | $130.00 | $104.00 | $85.00 | $74.00 | $65.00 | $74.00 | $69.00 | $56.00 | $52.00 | $70.00 | |
SEA | OW | $68.00 | $57.00 | $48.00 | $42.00 | $37.00 | $42.00 | $39.00 | $33.00 | $30.00 | $36.00 |
RT | $135.00 | $107.00 | $89.00 | $77.00 | $72.00 | $77.00 | $75.00 | $66.00 | $55.00 | $70.00 |